Società Triveneta di Chirurgia
Gemellaggio documentato nel 1997, nato dalla volontà comune di favorire il confronto tra chirurghi di differenti realtà ospedaliere e universitarie.
Uno dei rapporti scientifici più antichi sviluppati dalla SSC.
La Società
Consigli Direttivi, congressi e gemellaggi che ripercorrono oltre settant'anni di storia della Società Siciliana di Chirurgia.
Governance nel tempo
La composizione dei Consigli Direttivi che si sono succeduti dalla ripresa del 1979 a oggi. Seleziona un mandato per vederne i componenti.
Consiglio costituito con atto notarile del 28 marzo 1983 (rep. n. 26036, racc. n. 5895).
Periodo indicato come 2006-2008 secondo la fonte principale (annuario SSC 2011); una pagina d'archivio riportava 2005-2008.
Eletto per il biennio 2008-2010; il passaggio al Consiglio successivo risulta documentato nel 2011. I due rappresentanti sono indicati nella documentazione storica di questo mandato.
Mandato triennale; l'avvicendamento con il Direttivo successivo è formalizzato nel 2017.
Mandato elettorale 2017-2019; la continuità in carica fino al passaggio di consegne è documentata nel 2021.
Giovanni Ciaccio è stato nominato Presidente dal nuovo Consiglio eletto nel 2024, per il triennio 2024-2027.
Le edizioni
Dalla XIII edizione del 1979 al 60° Congresso Regionale di Trapani del 2026, l'itinerario congressuale della Società attraverso la Sicilia e oltre.
| N. | Anno | Sede e data | Titolo o nota | Programma |
|---|---|---|---|---|
| XIII | 1979 | Messina, 5 maggio | Salone della Borsa della Camera di Commercio. | — |
| XIV | 1979 | Palermo, 8 dicembre | Hotel President. | — |
| XV | 1980 | Erice, 6 maggio | Aula Congressi "E. Maiorana". | — |
| XVI | 1981 | Taormina, 8 maggio | Palazzo Corvaja. | — |
| XVII | 1982 | Siracusa, 10 gennaio | Istituto "E. Fermi"; sovrapposizione con il XVIII da verificare. | — |
| XVIII | 1982 | Siracusa, 9-10 gennaio | Ricostruito da atti e curricula scientifici. | — |
| XIX | 1982 | Canicattì, 11-12 settembre | — | — |
| XX | 1983 | Alcamo, 22-23 gennaio | — | — |
| XXI | 1983 | Acireale, 24-25 settembre | — | — |
| XXII | 1984 | Messina, 8 aprile | — | — |
| XXIII | 1984 | Kamarina (Ragusa), 14-16 settembre | — | — |
| XXIV | 1985 | Palermo, 28 aprile | — | — |
| XXV | 1985 | Marsala, 4-6 ottobre | — | — |
| XXVI | 1986 | Catania, 4 maggio | Aula Congressi Banca Agricola Etnea. | — |
| XXVII | 1986 | Vulcano, 4 ottobre | Eolian Hotel. | — |
| XXVIII | 1987 | Messina, 10 maggio | Policlinico Universitario "G. Martino". | — |
| XXIX | 1987 | Aci Castello, 26 settembre | Sheraton Hotel. | — |
| XXX | 1988 | Palermo, 8 maggio | Policlinico Universitario. | — |
| XXXI | 1988 | Sciacca, 1 ottobre | Hotel Torre Macauda. | — |
| XXXII | 1989 | Catania, 14 maggio | Sheraton Hotel. | — |
| XXXIII | 1989 | Ragusa, 12 ottobre | Auditorium Villaggio Marispica; l'archivio web riporta invece il 13 ottobre. | — |
| XXXIV | 1990 | Brucoli-Augusta, 23 maggio | Auditorium Villaggio Valtur. | — |
| XXXV | 1991 | Termini Imerese, 15 maggio | Hotel Terme; l'archivio web riporta invece il 10 giugno. | — |
| XXXVI | 1992 | Caltanissetta, 18 dicembre | Hotel San Michele nell'annuario; discordanza sulla sede con l'archivio web. | — |
| — | 1993 | Tunisia, 5-10 aprile | Convegno itinerante, non numerato nella fonte. | — |
| XXXVII | 1994 | Sciacca, 14 dicembre | Centro Congressi ex Convento "San Francesco". | — |
| XXXVIII | 1995 | Malta-Tunisia, 12 maggio | Congresso itinerante. | — |
| XXXIX | 1995 | Marocco, 27 novembre | Congresso itinerante. | — |
| XL | 1996 | Catania, 11 maggio | Sala Convegni Cyanamid S.p.A. | — |
| XLI | 1997 | Cefalù, 23 maggio | Hotel Costa Verde. | — |
| XLII | 1998 | Lipari | Municipio; giorno e mese non recuperati. | — |
| XLIII | 1999 | Agrigento, 21 maggio | Centro Congressi. | — |
| XLIV | 2000 | Messina, 1 luglio | Policlinico Universitario "G. Martino". | — |
| XLV | 2001 | Catania, 22 novembre | Hotel Excelsior. | — |
| XLVI | 2002 | Cefalù, 26 settembre | Hotel Costa Verde. | — |
| XLVII | 2003 | Ragusa, 25-27 settembre | Hotel Mediterraneo Kamarina. | — |
| XLVIII | 2004 | Enna, 23-25 ottobre | Cittadella Universitaria; l'archivio web riporta invece 23-25 settembre. | |
| XLIX | 2005 | Catania, 22-24 settembre | Sheraton Hotel. | |
| L | 2006 | Ribera, 29 settembre-1 ottobre | — | |
| LI | 2008 | Noto, 5-6 giugno | Teatro Comunale di Noto. | |
| LII | 2009 | Palermo, 24-26 settembre | Splendid Hotel La Torre. | — |
| LIII | 2011 | Furnari (Messina), 12-14 maggio | "I nuovi orizzonti della Chirurgia: da Arte Empirica alla Robotica". | — |
| LIV | 2013 | Catania, 5-6 aprile | "Economie della Sanità e risposte di Salute". | |
| LV | 2015 | Messina, 18-19 settembre | Alla memoria e in onore del Prof. Salvatore Navarra. | |
| — | 2016 | Lentini (SR), 16 dicembre | Sala Convegni, P.O. di Lentini. "Convegno SSC – Attualità in chirurgia". | |
| LVI | 2017 | Ragusa, 10-11 novembre | "Complicanza: errore?". | |
| LVII | 2018 | Siracusa, 5-6 ottobre | "Nuove tecnologie: applicazione in chirurgia". | |
| LVIII | 2022 | Messina, 16 dicembre | "Tecniche e tecnologie emergenti in chirurgia". Presidente: Prof. Giuseppe Navarra. | |
| LIX | 2024 | Ragusa, 4-5 ottobre | "La standardizzazione, l'EBM e la chirurgia d'urgenza". Presidente: Dott. Pietro Conti. | |
| LX | 2026 | Trapani, 12-13 novembre | "La Chirurgia Siciliana dalla tradizione all'innovazione". Presidente: Dott. Paolo Buffa. | — |
Reti e collaborazioni
Nel corso della propria storia, la SSC ha formalizzato rapporti di gemellaggio e collaborazione con sette società chirurgiche italiane e internazionali, condividendo congressi, incontri formativi ed esperienze cliniche.
Gemellaggio documentato nel 1997, nato dalla volontà comune di favorire il confronto tra chirurghi di differenti realtà ospedaliere e universitarie.
Uno dei rapporti scientifici più antichi sviluppati dalla SSC.
Documentato a partire dal 2002, si inserisce nel percorso di collaborazione con le società chirurgiche del Mezzogiorno. Il 12 febbraio 2018 l'accordo è stato rinnovato a Napoli insieme all'Associazione Calabrese Scienze Chirurgiche e alla Società Chirurgica di Terra di Lavoro.
Rafforzato il 12 febbraio 2018 a Napoli con un accordo collegiale a quattro società.
Documentato a partire dal 2002, favorito dalla vicinanza geografica e da problematiche sanitarie comuni tra Sicilia e Calabria.
Rafforzato il 12 febbraio 2018 a Napoli con lo stesso accordo collegiale.
Formalizzato in occasione del III Meeting di Primavera della SSC; rappresenta la dimensione internazionale delle relazioni sviluppate dalla Società.
Cerimonia di gemellaggio a Montalbano Elicona (Messina), 1-2 maggio 2009.
Atto sottoscritto dal Prof. Stefano Puleo (SSC) e dal Prof. Paolo Dionigi (Società Lombarda). Prevede scambio di esperienze in didattica, ricerca e tecniche chirurgiche innovative, oltre a seminari e convegni congiunti.
Formalizzato il 23 maggio 2014 presso il Policlinico Universitario "G. Rodolico" di Catania.
Atto sottoscritto dal Prof. Stefano Puleo (SSC) e dal Prof. Roberto Puglisi (Società Ligure). Promuove scambio scientifico, attività formative congiunte e soggiorni di ricerca tra i soci.
Formalizzato il 18 settembre 2015 presso il Policlinico Universitario "G. Martino" di Messina.
Accordo collegiale che unisce SSC, Società Napoletana di Chirurgia e Associazione Calabrese Scienze Chirurgiche. Per la SSC l'atto è stato firmato dal Prof. Giovanni Trombatore, allora Presidente.
Sottoscritto il 12 febbraio 2018 presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare di Napoli.